服務(wù)指南
供水價(jià)格執(zhí)行情況表
單位:元 / 噸
| 本用水類(lèi)別 | 用水分類(lèi) | 水價(jià) | 污水費(fèi) | 清潔費(fèi) | 合計(jì) |
| 城區(qū)用水 | 居民 | 1.78 | 0.95 | 0.10 | 2.83 |
| (二級(jí)) | 2.57 | 0.95 | 0.10 | 3.62 | |
| (三級(jí)) | 3.36 | 0.95 | 0.10 | 4.41 | |
| 工業(yè) | 1.80 | 1.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 非居民 | 2.57 | 1.40 | 0.10 | 4.07 | |
| 特種用水 | 3.36 | 1.40 | 0.10 | 4.86 | |
| 農(nóng)村用水 | 居民 | 1.78 |
|
| 1.78 |
| 工業(yè) | 1.80 |
|
| 1.80 | |
| 非居民 | 2.57 |
|
| 2.57 |
執(zhí)行依據(jù)見(jiàn)興價(jià)【2009】27號(hào)、興價(jià)【2012】18號(hào)、興市府【2007】62號(hào)文件及興發(fā)改【2019】1號(hào)。躉售見(jiàn)雙方簽訂合
同。
掃一掃關(guān)注我們